| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 有奖纠错 2010年 |
| 处理器 | 有奖纠错 AMD Athlon Neo X2 L335(1.6GHz) |
| 处理器类型 | 有奖纠错 AMD Athlon Neo |
| 处理器主频 | 有奖纠错 1600MHz |
| CPU内部缓存 | 有奖纠错 L2 1M |
| 主板芯片组 | 有奖纠错 AMD M780G+SB700 |
| 系统总线 | 有奖纠错 800 MHz |
| 移动平台 | 有奖纠错 AMD平台 |
| 产品定位 | 有奖纠错 商用,超轻薄,低价 |
| 操作系统 | 有奖纠错 Windows 7 Home Basic |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 有奖纠错 2GB |
| 内存类型 | 有奖纠错 DDR2 |
| 硬盘类型 | 有奖纠错 SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 有奖纠错 5400转 |
| 硬盘容量 | 有奖纠错 320GB |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 有奖纠错 11.6英寸 |
| 显示屏类型 | 有奖纠错 WXGA |
| 显示屏描述 | 有奖纠错 宽屏,LED背光,16:10比例 |
| 分辨率 | 有奖纠错 1280×800 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 有奖纠错 集成 |
| 显卡芯片 | 有奖纠错 ATI Mobility Radeon HD 3200 |
| 显存容量 | 有奖纠错 共享内存容量 |
| 音频系统 | 有奖纠错 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 有奖纠错 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 无线通讯 | 有奖纠错 802.11b/g/n无线网卡 |
| 网卡 | 有奖纠错 集成网卡 |
| 输入输出 | |
| 输入设备 | 有奖纠错 触摸板 |
| USB | 有奖纠错 3个,USB2.0 |
| 读卡器 | 有奖纠错 四合一读卡器 |
| 其它接口 | 有奖纠错 VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 有奖纠错 内置摄像头 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 有奖纠错 约1.5Kg |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 有奖纠错 3芯锂电池 |
| 其 它 | |
| 可选配件 | 有奖纠错 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 |
产品中心



